一、浙江省哲學社會科學重點研究基地 | |||
序號 | 基地名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 浙江傳統戲曲研究與傳承中心 | 俞爲民 | 人文學院 |
2 | 浙江省溫州人經濟研究中心 | 劉玉俠 | 商學院 |
二、其他省部級、廳級科研平台 | |||
序號 | 基地名稱 | 負責人 | 依托學院 |
3 | 浙江省中國特色社會主義理論研究基地(溫州大學) | 孫武安 | 馬克思主義學院 |
4 | 意大利研究中心 | 嚴曉鵬 | 馬克思主義學院 |
5 | 浙江省非物質文化遗产研究基地 | 黃濤 | 人文學院 |
三、溫州市社會科學重點研究基地 | |||
序號 | 基地名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 區域法治研究中心 | 邱本 | 法學院 |
2 | 溫州曆史文化研究中心 | 劉建國 | 人文學院 |
3 | 溫州新生代創業與社會發展研究中心 | 施永川 | 創新創業學院 |
4 | 溫州中國南戲藝術文化研究中心 | 俞爲民 | 人文學院 |
5 | 基層治理現代化研究中心 | 陳寶勝 | 法學院 |
6 | 溫州城鄉融合發展研究中心 | 劉玉俠 | 馬克思主義學院 |
7 | 溫州長三角一體化研究中心 | 胡振華 | 商學院 |
8 | 溫州市運動和健康發展研究中心 | 張文健 | 體育學院 |
四、溫州市社會科學研究基地 | |||
序號 | 基地名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 溫州市公共政策研究院暨溫州大學公共政策研究中心 | 趙敏 | 法學院 |
2 | 溫州大學金融研究院 | 程仲鳴 | 商學院 |
3 | 溫州市人像繡研究所 | 孟永國 | 發繡館 |
4 | 溫州市世界溫州人研究中心 | 張一力 | 商學院 |
5 | 溫州市創新驅動研究院 | 王佑鎂 | 教育學院 |
一、國家級科研平台三個 | |||
序號 | 平台名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 激光加工機器人國際科技合作基地 | 薛偉 | 機電工程學院 |
2 | 電氣數字化設計技術國家地方聯合工程實驗室 | 戴瑜興 | 電氣與電子工程學院 |
3 | 城鎮水汙染生態治理技術國家地方聯合工程研究中心 | 趙敏 | 生命與環境科學學院 |
二、浙江省2011協同創新中心三個 | |||
序號 | 平台名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 浙江省海塗圍墾及其生態保護協同創新中心 | 趙敏 | 生命與環境科學學院 建築工程學院 |
2 | 浙江省生物醫藥協同創新中心 | 李校堃 | 生命與環境科學學院 |
3 | 浙江省激光與光電智能制造協同創新中心 | 薛偉 | 機電工程學院 |
三、浙江省科技創新服務平台兩個 | |||
序號 | 平台名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 浙江省皮革行業科技創新服務平台 | 黃承哲 | 化學與材料工程學院 |
2 | 浙江省溫州低壓電器技術創新服務平台 | 吳桂初 | 電氣與電子工程學院 |
四、浙江省重點實驗室及省級平台六個 | |||
序號 | 平台名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 浙江省皮革工程重點實驗室 | 黃承哲 | 化學與材料工程學院 |
2 | 浙江省低壓電器工程技術研究中心 | 吳桂初 | 電氣與電子工程學院 |
3 | 浙江省碳材料技術研究重點實驗室 | 楊植 | 化學與材料工程學院 |
4 | 浙江省水環境與海洋生物資源保護重點實驗室 | 趙敏 | 生命與環境科學學院 |
5 | 浙江省軟弱土地基與海塗圍墾工程技術重點實驗室 | 王軍 | 建築工程學院 |
6 | 浙江省激光加工機器人重點實驗室 | 薛偉 | 機電工程學院 |
五、其他省部級科研平台十一個 | |||
序號 | 平台名稱 | 負責人 | 依托學院 |
7 | 機械制造系統與自動化工程浙江國際科技合作基地 | 薛偉 | 機電工程學院 |
8 | 電氣數字化設計技術浙江省工程實驗室 | 戴瑜興 | 電氣與電子工程學院 |
9 | 機械工業激光精細加工與檢測技術重點實驗室 | 馮愛新 | 機電工程學院 |
10 | 機械工業用戶側光伏微網工程中心 | 張耀舉 | 電氣與電子工程學院 |
11 | 中國輕工業制筆材料重點實驗室 | 王兆倫 | 化學與材料工程學院 |
12 | 城鎮水汙染治理技術浙江省工程實驗室 | 趙敏 | 生命與環境科學學院 |
13 | 生長因子藥物開發浙江省工程實驗室 | 李校堃 | 生命與環境科學學院 |
14 | 激光與光電智能制造浙江省工程實驗室 | 薛偉 | 溫州大學激光與光電智能制造研究院 |
15 | 亞熱帶水環境生態保護浙江省國際科技合作基地 | 趙敏 | 生命與環境科學學院 |
16 | 微納結構碳材料技術國際科技合作基地 | 王舜 | 溫州大學新材料與産業技術研究院 |
17 | 浙江省大衆創業萬衆創新示範基地 | 施永川 | 創業學院 |
六、溫州市協同創新中心兩個 | |||
序號 | 平台名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 溫州市生物醫藥協同創新中心 | 李校堃 | 生命與環境科學學院 |
2 | 溫州市智能制造協同創新中心 | 薛偉 | 機電工程學院 |
七、溫州市重點實驗室(工程技術研究中心、行業技術研究中心)十八個 | |||
序號 | 平台名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 溫州市皮革行業技術研究中心 | 黃承哲 | 化學與材料工程學院 |
2 | 溫州市智能電子電器行業技術研究中心 | 吳桂初 | 電氣與電子工程學院 |
3 | 溫州市制筆行業技術研究中心 | 王兆倫 | 化學與材料工程學院 |
4 | 溫州市新材料行業技術研究中心 | 楊植 | 化學與材料工程學院 |
5 | 溫州市機械制造系統與自動化工程技術研究中心 | 薛偉 | 機電工程學院 |
6 | 溫州市建築節能與防災減災工程技術研究中心 | 孫林柱 | 建築工程學院 |
7 | 溫州市水環境與海洋生物資源保護重點實驗室 | 趙敏 | 生命與環境科學學院 |
8 | 溫州市健康體適能重點實驗室 | 張國海 | 體育學院 |
9 | 溫州市激光制造技術與裝備重點實驗室 | 馮愛新 | 機電工程學院 |
10 | 溫州市新能源微電網工程技術研究中心 | 張耀舉 | 電氣與電子工程學院 |
11 | 溫州市視覺大數據智能計算與應用重點實驗室 | 葉修梓 | 計算機與人工智能學院 |
12 | 溫州市環境功能材料技術與應用重點實驗室 | 錢鵬程 | 溫州大學新材料與産業技術研究院 |
13 | 溫州市集成電路與物聯網智能系統重點實驗室 | 劉桂 | 電氣與電子工程學院 |
14 | 溫州市軟物質與柔性材料重點實驗室 | 李士本 | 數理學院 |
15 | 溫州市微納光電器件重點實驗室 | 董長昆 | 電氣與電子工程學院 |
16 | 溫州市病毒學與免疫學重點實驗室 | 金甯一 | 生命與環境科學學院 |
17 | 浙江"互聯網+民營經濟"統計研究溫州基地 | 蔡風景 | 數理學院 |
18 | 溫州大學激光與光電智能制造研究院服务型制造示范平台 | 馬光 | 溫州大學激光與光電智能制造研究院 |
八、溫州市産業發展重點公共服務平台六個 | |||
序號 | 平台名稱 | 負責人 | 依托學院 |
1 | 溫州制造系統與自動化工程研究中心 | 周宏明 | 機電工程學院 |
2 | 溫州市信息安全公共服務平台 | 鄧文華 | 瓯江學院 |
3 | 浙江省溫州低壓電器技術創新服務平台 | 吳桂初 | 電氣與電子工程學院 |
4 | 汽車工程研發中心 | 周斯加 | 機電工程學院 |
5 | 商業企業雲供應鏈公共服務平台 | 黃長城 | 計算機與人工智能學院 |
6 | 溫州市激光與光電智能裝備制造業創新中心 | 周宏明 | 機電工程學院 |
發布時間:2020年07月